с 9:00 до 21:00
Вызвать замерщика бесплатно
0

Цены на двери ворота, люки

Цены на противопожарные двери

Наименование Глухая Остекленная
Однопольная 780х2050 15 000 20 100
Однопольная 880х2050 15 000 20 100
Однопольная 980х2050 16 100 21 200
Однопольная 1080х2050 18 200 23 300
Двухпольная 1150х2050 22 700 27 800
Двухпольная 1250х2050 22 700 27 800
Двухпольная 1350х2050 23 300 28 400
Двухпольная 1450х2050 25 100 30 200
Двухпольная 1550х2050 26 800 31 800

Цены на технические двери

Наименование Глухая Остекленная
Однопольная 780х2050 14900 18500
Однопольная 880х2050 14900 18500
Однопольная 980х2050 15900 19500
Однопольная 1080х2050 18000 21600
Однопольная 780х2050 с вентиляцией 17700 21200
Однопольная 880х2050 с вентиляцией 17700 21200
Однопольная 980х2050 с вентиляцией 18600 22200
Однопольная 1080х2050 с вентиляцией 20700 24300
Двупольная 1150х2050 22500 26100
Двупольная 1250х2050 22500 26100
Двупольная 1350х2050 22700 26300
Двупольная 1450х2050 24400 28000
Двупольная 1550х2050 26100 29700
Двупольная 1150х2050 с вентиляцией 25200 28800
Двупольная 1250х2050 с вентиляцией 25200 28800
Двупольная 1350х2050 с вентиляцией 25500 29100
Двупольная 1450х2050 с вентиляцией 27200 30800
Двупольная 1550х2050 с вентиляцией 28800 32400

Цены на противопожарные ворота EI 60

Ширина Высота
  2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800
2000 50000 52500 55000 57500 60000 62500 65000 67500 70000
2100 52500 55125 57750 60375 63000 65625 68250 70875 73500
2200 55000 57750 60500 63250 66000 68750 71500 74250 77000
2300 57500 60375 63250 66125 69000 71875 74750 77625 80500
2400 60000 63000 66000 69000 72000 75000 78000 81000 84000
2500 62500 65625 68750 71875 75000 78125 81250 84375 87500
2600 65000 68250 71500 74750 78000 81250 84500 87750 91000
2700 67500 70875 74250 77625 81000 84375 87750 91125 94500
2800 70000 73500 77000 80500 84000 87500 91000 94500 98000
2900 72500 76125 79750 83375 87000 90625 94250 97875 101500
3000 75000 78750 82500 86250 90000 93750 97500 101250 105000
3100 77500 81375 85250 89125 93000 96875 100750 104625 108500
3200 80000 84000 88000 92000 96000 100000 104000 108000 112000
3300 82500 86625 90750 94875 99000 103125 107250 111375 115500
3400 85000 89250 93500 97750 102000 106250 110500 114750 119000
3500 87500 91875 96250 100625 105000 109375 113750 118125 122500
Ширина Высота
  2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
2000 72500 75000 77500 80000 82500 85000 87500
2100 76125 78750 81375 84000 86625 89250 91875
2200 79750 82500 85250 88000 90750 93500 96275
2300 83375 86250 89125 92000 94875 97750 10625
2400 87000 90000 93000 96000 99000 102000 105000
2500 90625 93750 96875 100000 103125 106250 109375
2600 94250 97500 100750 104000 107275 110500 113750
2700 97875 101250 104625 108000 111375 114750 118125
2800 101500 10500 108500 112000 115500 119000 122500
2900 105125 108750 112375 116000 119625 123250 126875
3000 108750 112500 116250 120000 123750 127500 131250
3100 112375 116250 120125 124000 127875 131750 135625
3200 116000 120000 124000 128000 132000 136000 140000
3300 119625 123750 127875 132000 136125 140250 144375
3400 123250 127500 131750 136000 140250 144500 148750
3500 126875 131250 135625 140000 144375 148750 153125

Цены на технические распашные ворота

Ширина Высота
  2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800
2000 49200 51660 54120 56580 59040 61500 63960 66420 68880
2100 51660 54243 56826 59409 61992 64575 67158 69741 72324
2200 54120 56826 59532 62238 64944 67650 70356 73062 75768
2300 56580 59409 62238 65067 67896 70725 73554 76383 79212
2400 59040 61992 64944 67896 70848 73800 76752 79704 82656
2500 61500 64575 67650 70725 73800 76875 79950 83025 86100
2600 63960 67158 70356 73554 76752 79950 83148 86346 89544
2700 66420 69741 73062 76383 79704 83025 86346 89667 92988
2800 68880 72324 75768 79212 82656 86100 89544 92988 96432
2900 71340 74907 78474 82041 85608 89175 92742 96309 99876
3000 73800 77490 81180 84870 88560 92250 95940 99630  103320
3100 76260 80073 83886 87699 91512 95325 99138 102951  106764
3200 78720 82656 86592 90528 94464 98400 102336 106272 110208
3300 81180 85239 89298 93357 97416 101475 105534 109593 113652
3400 83640 87822 92004 96186 100368 104550 108732 112914 117096
3500 86100 90405 94710 99015 103320 107625 111930 116235 120540
Ширина Высота
  2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
2000 71340 73800 76260 78720 81180 83640 86100
2100 74907 77490 80073 82656 85239 87822 90405
2200 78474 81180 83886 86592 89298 92004 94710
2300 82041 84870 87699 90528 93357 96186 99015
2400 85608 88560 91512 94464 97416 100368 103320
2500 89175 92250 95325 98400 101475 104550 107625
2600 92742 95940 99138 102336 105534 108732 111930
2700 96309 99630 102951 106272 109593 112914 116235
2800 99876 103320 106764 110208 113652 117096 120540
2900 103443 107010 110577 114144 117711 121278 124845
3000 107010 110700 114390 118080 121770 125460 129150
3100 110577 114390 118203 122016 125829 129642 133455
3200 114144 118080 122016 125952 129888 133824 137760
3300 117711 121770 125829 129888 133947 138006 142065
3400 121278 125460 129642 133824 138006 142188 146370
3500 124845 129150 133455 137760 142065 146370 150675

Цены на противопожарные люки

Размеры Цена (руб.)
до 900 мм 11800
от 900 мм до 1250 мм 12500

Цены на фурнитуру

Наименование Цена (руб.)
Черная ручка на планке 750
Нержавеющая ручка на планке 1500
Корпус противопожарного замка 1000
Корпус замка антипаника 2500
Цилиндр ключ/ключ 700
Цилиндр ключ/вертушка 900
Комплект антипаники на 1 створку 6000
Комплект антипаники на 2 створки 18000
Дверной доводчик 2500
Глазок 700
Хотите получить цену на конструкцию по своим размерам?